7月31日上榜港股通成交活跃榜个股中,山东墨龙、美图公司为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,7月31日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交462.51亿港元,占当日港股通成交金额的27.13%,净买入金额97.01亿港元。
上榜的成交活跃股中,美团-W成交额为63.49亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、阿里巴巴-W,成交金额分别为61.33亿港元、55.94亿港元。
以上榜次数统计,7月31日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是阿里巴巴-W、美团-W等,近一个月均上榜22次,最受港股通资金关注。
山东墨龙、美图公司为近一个月首次上榜,山东墨龙当日港股通成交额为18.84亿港元,成交净卖出0.04亿港元,该股当日收盘下跌6.57%。美图公司当日港股通成交额为9.22亿港元,成交净买入0.15亿港元,该股当日收盘上涨11.03%。(数据宝)
7月31日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 55.30 | 4.33 | 22 | 550.000 | 0.18 |
00981 | 中芯国际 | 52.06 | 2.21 | 22 | 51.100 | 1.79 |
01810 | 小米集团-W | 61.33 | 4.42 | 22 | 53.150 | -2.92 |
03690 | 美团-W | 63.49 | 13.98 | 22 | 121.600 | -4.55 |
09988 | 阿里巴巴-W | 55.94 | 10.43 | 22 | 115.700 | -1.20 |
01024 | 快手-W | 46.02 | 13.83 | 10 | 77.000 | 6.35 |
02800 | 盈富基金 | 25.11 | 24.05 | 5 | 25.260 | -1.56 |
01093 | 石药集团 | 31.36 | -1.13 | 4 | 9.920 | -1.78 |
02828 | 恒生中国企业 | 18.02 | 17.82 | 3 | 90.940 | -1.67 |
03033 | 南方恒生科技 | 14.07 | 9.73 | 2 | 5.355 | -0.74 |
06181 | 老铺黄金 | 11.75 | -2.79 | 2 | 708.500 | -8.40 |
00568 | 山东墨龙 | 18.84 | -0.04 | 1 | 4.410 | -6.57 |
01357 | 美图公司 | 9.22 | 0.15 | 1 | 12.080 | 11.03 |
(文章来源:证券时报网)
启远网配资-配资杠杆平台-配资炒股网官网-线上实盘配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。